



Компания МК «Уралсталь» осуществляет доставку продукции по Уфе и Республике Башкортостан
Страхование грузов:
Для уточнения условий страхования, проконсультируйтесь с менеджером.
Гибкие условия оплаты:
Страхование грузов:
Для уточнения условий страхования, проконсультируйтесь с менеджером.
Круг медный ММ 75 мм – это пруток круглого сечения, изготовленный из меди марки ММ, предназначенный для изготовления токоведущих элементов, деталей запорной арматуры и декоративных элементов в строительстве.
| Характеристика | Значение | Зачем это нужно | Примечания |
| Диаметр | 75 мм | Обеспечивает необходимую площадь поперечного сечения для заданного тока или механической нагрузки. | Допуск по ГОСТ 1535-2006. |
| Марка сплава | ММ (медь мягкая) | Высокая электропроводность и пластичность, позволяет производить гибку и штамповку без риска образования трещин. | ГОСТ 859-2014. |
| Тип обработки | Калиброванный | Обеспечивает высокую точность размеров и гладкую поверхность, что важно для сборки прецизионных механизмов и точной подгонки деталей. | Поверхность без дефектов, заусенцев. |
| Временное сопротивление разрыву | Не менее 200 МПа | Гарантирует устойчивость к механическим нагрузкам в процессе эксплуатации готового изделия. | Определяется по ГОСТ 1497-84. |
| Электропроводность | Не менее 57 МСм/м | Обеспечивает минимальные потери электроэнергии при использовании в качестве проводника. | Важно для электротехнических применений. |
| Плотность | 8.94 г/см³ | Учитывается при расчете массы готовой конструкции и нагрузок на несущие элементы. | Справочное значение. |
Медный круг ММ 75 мм используется в различных отраслях промышленности и строительства благодаря своей высокой электропроводности, коррозионной стойкости и пластичности. Вот некоторые примеры:
Для расчета стоимости партии медного круга ММ 75 мм направьте вашу спецификацию менеджеру компании "УралСталь". Подберем оптимальные условия поставки и предложим конкурентную цену. Возможна доставка во все регионы РФ. Свяжитесь с нами для уточнения наличия на складе и сроков отгрузки.