



Компания МК «Уралсталь» осуществляет доставку продукции по Уфе и Республике Башкортостан
Страхование грузов:
Для уточнения условий страхования, проконсультируйтесь с менеджером.
Гибкие условия оплаты:
Страхование грузов:
Для уточнения условий страхования, проконсультируйтесь с менеджером.
Латунный круг ЛС59-1 7,5 мм ГОСТ 2060-2006 — полуфабрикат из сплава на основе меди и цинка, предназначенный для изготовления деталей с высокой точностью обработки и коррозионной стойкостью. Представляет собой полнотелый пруток круглого сечения, изготовленный методом экструзии или волочения.
| Характеристика | Значение | Зачем это нужно | Примечания |
| Диаметр, мм | 7,5 | Определяет габариты изготавливаемых деталей и возможности их применения в сборочных узлах. Диаметр 7,5 мм подходит для производства небольших болтов, штифтов, стержней. | ГОСТ 2060-2006, поставляется в диаметрах от 3 до 100 мм. |
| Марка сплава | ЛС59-1 | Соотношение меди (около 59%) и свинца (около 1%) обеспечивает хорошую обрабатываемость резанием, высокую прочность и устойчивость к коррозии. Свинец улучшает структуру сплава для механической обработки. | ГОСТ 15527-2004. Отличительной особенностью является высокая склонность к образованию стружки при резке, что упрощает производство. |
| Механическая обработка | Отличная | Высокая пластичность и обрабатываемость сплава ЛС59-1 позволяют изготавливать сложные детали с минимальными трудозатратами и высокой чистотой поверхности. | Особенно хорошо поддается токарной и фрезерной обработке. |
| Коррозионная стойкость | Высокая | Устойчивость к растворам солей, пресной и морской воде, большинству органических веществ делает его пригодным для эксплуатации в агрессивных средах. | Не склонен к межкристаллитной коррозии. |
| Электропроводность | Средняя | Латунь ЛС59-1 обладает более низкой электропроводностью по сравнению с чистой медью, что делает ее менее подходящей для проводников тока, но приемлемой для контактных групп. | Справочное значение: около 20-25% от электропроводности меди. |
| Плотность, г/см³ | ~8,5 | Влияет на общий вес конструкции, что важно при расчете нагрузок и при проектировании легких узлов. | При расчете веса используется как ориентировочное значение. |
| Температура плавления, °C | ~870-900 | Определяет возможность использования в условиях повышенных температур, но не в экстремальных. | Не подходит для высокотемпературных применений. |
| Прочность на разрыв, МПа | ~450-500 | Обеспечивает способность выдерживать значительные механические нагрузки. Показатель достаточен для изготовления крепежных элементов и деталей средней нагрузки. | Зависит от термической обработки и точного химического состава. |
Латунный круг ЛС59-1 диаметром 7,5 мм используется в различных отраслях промышленности и строительства благодаря сочетанию хорошей обрабатываемости, коррозионной стойкости и механических свойств.
Для расчета стоимости партии и получения консультации по техническим характеристикам отправьте спецификацию менеджеру. Если необходимая позиция временно отсутствует, менеджеры подберут аналогичные материалы с требуемыми прочностными и эксплуатационными параметрами. Обеспечиваем оперативную доставку по всем регионам Российской Федерации. Свяжитесь с нами для уточнения деталей заказа и сроков отгрузки.